尼日利亚
喀麦隆
摩洛哥
塞内加尔
加纳
埃及
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 尼日利亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 加纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 贝宁 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | 莱索托 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 6 | 卢旺达 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | 埃及 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 布基纳法索 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 南苏丹 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 6 | 多哥 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
⚡ 2026世界杯非洲区共有9个直接出线名额(含东道主?实际为9.5席)。预选赛分9个小组,每组头名直接晋级,成绩最好的4个小组第二进入附加赛。
目前A组摩洛哥、尼日利亚领先,B组塞内加尔、喀麦隆争夺激烈。每轮赛果直接影响出线格局,最后三轮将决定哪九支球队代表非洲出征美加墨世界杯。